
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜
|
|
![]() |
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.28 | 5.96 | 6.00 | 0.32 | 5.37% | 2008-8-29 15:03:38 | |
| 2 | 5.15 | 4.90 | 4.82 | 0.25 | 5.10% | 2008-8-6 15:05:55 | |
| 3 | 20.34 | 19.37 | 20.34 | 0.97 | 5.01% | 2008-4-15 15:05:37 | |
| 4 | 8.81 | 8.39 | 8.53 | 0.42 | 5.01% | 2007-9-24 15:05:31 | |
| 5 | 5.28 | 5.03 | 4.94 | 0.25 | 4.97% | 2008-6-24 15:20:59 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.01 | 5.57 | 5.01 | -0.56 | -10.05% | 2008-9-5 15:05:53 | |
| 2 | 11.30 | 12.53 | 12.00 | -1.23 | -9.82% | 2008-9-5 15:03:38 | |
| 3 | 34.68 | 38.23 | 37.48 | -3.55 | -9.29% | 2008-2-25 15:05:32 | |
| 4 | 3.60 | 3.96 | 4.00 | -0.36 | -9.09% | 2008-8-18 15:05:58 | |
| 5 | 12.08 | 13.28 | 13.18 | -1.20 | -9.04% | 2008-2-25 15:20:51 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:12 | |
![]() | - | 8.80 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:20 | |
![]() | - | 15.30 | - | - | - | 2008-9-8 10:23:20 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败